進(jìn)口晶振
國產(chǎn)晶振
精工SEIKO
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
精工晶振,SSP-T7-F,3... | 32.7678KHZ | 7.0*1.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
精工晶振,SSP-T6,32.... | 32.768KHZ~75.00KHZ | 2.1*8.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
精工晶振,SSP-T2-F,3... | 32KHZ~200KHZ | 3.7*8.7詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
精工晶振,VT-200-F,3... | 32.768KHZ | 2.0*6.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
精工晶振,VT-150-F,3... | 32.768KHZ | 1.5*5.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
精工晶振,VT-120-F,3... | 32.768KHZ | 1.2*4.7詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
共:6條信息