深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系康華爾電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁晶振官方博客 TXC6G晶振低ESR石英可快速振蕩啟動7M-26.000MAAJ-T

TXC6G晶振低ESR石英可快速振蕩啟動7M-26.000MAAJ-T

來源:http://konuaer.com 作者:zyp 2023年06月27
來自石英晶體專家TXC公司的產(chǎn)品范圍包括SMD石英晶體具有非常低的電阻,用于極其快速和可靠的振蕩啟動。這些是SMD3225(采用3.2 x 2.5 mm/4焊盤陶瓷外殼)SMD2016(采用2.0 x 1.6 mm/4焊盤陶瓷外殼)系列等。
在我們廣泛的在線測試過程中,我們總是發(fā)現(xiàn)被測振蕩器級的負(fù)輸入電阻非常低,因此IC之間存在非常大的色散。但是應(yīng)用程序必須變得越來越小,這意味著開發(fā)工程師必須依賴小型石英晶體外殼。然而,與較大外殼中相同頻率的SMD石英晶體相比,較小外殼中的貼片石英晶振具有更高的電阻,并且由于其更高的電阻,在振蕩器級中振蕩更慢且更不穩(wěn)定。例如,標(biāo)準(zhǔn)頻率為32 MHz的低ESR石英晶體的ESR通常為6 Ohm(SMD3225mm系列)或15 Ohm (SMD2016mm系列)。
在無線電應(yīng)用中,這些32 MHz低ESR石英晶體能夠?qū)崿F(xiàn)非常快速和極其可靠的振蕩性能,這意味著適當(dāng)?shù)臒o線電應(yīng)用能夠在規(guī)定的占空比內(nèi)以最佳和極高的能效進(jìn)行傳輸。兩個石英晶體系列均可提供頻率公差為
<25°C時為10 ppm,溫度穩(wěn)定性為10 ppm @-20/+70°C、15 ppm @-40/+85°C、30 ppm @-40/+105°C或50 ppm @-40/+125°C。
當(dāng)然,汽車版(AECQ200)也可以采用這兩種陶瓷外殼。3.2 x 2.5毫米石英的頻譜在基頻范圍內(nèi)為8–80 MHz。SMD2016mm系列的2.0 x 1.6 mm石英可以在20–64 MHz的頻率范圍內(nèi)獲得。SMD3225mm系列石英采用3.2 x 2.5 mm陶瓷外殼,是世界上最具成本效益的石英晶體系列之一。在3.2 x 2.5 mm陶瓷外殼太大的應(yīng)用中,TXC的專家建議使用SMD2016mm系列的緊湊型2.0 x 1.6 mm陶瓷外殼版本。這種外殼與3.2 x 2.5 mm外殼同時開發(fā),是另一種大容量外殼,也可以非常經(jīng)濟(jì)地獲得??捎糜诔暡ê附油鈿さ男吞栐趦蓚€系列中都有。當(dāng)然,
電阻降低的32,768 kHz石英晶體也可用于TXC公司的產(chǎn)品范圍。除了極具成本效益的高質(zhì)量產(chǎn)品外,TXC公司還因其綜合設(shè)計以及超過20年的大系列支持。TXC石英晶振的座右銘是從一個來源提供一切,以便我們的客戶可以實現(xiàn)非常短的上市時間。

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 工作溫度
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
驗證: 驗證碼
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

此文關(guān)鍵字: TCX晶振石英晶體
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進(jìn)口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號