深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系我們:電話: 0755-27838351手機(jī): 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com

產(chǎn)品系列

首頁臺產(chǎn)晶振臺灣希華晶振臺灣希華石英晶振,XTL581200-G47-319,6G基站晶振

    臺灣希華石英晶振,XTL581200-G47-319,6G基站晶振

  • 編號:34547075
  • 頻率:12MHz
  • 尺寸:2.5×2.0mm
  • RoHS
  • RoHS2
臺灣希華石英晶振,SX-2520石英晶體諧振器,2520mm晶振,XTL581200-G47-319晶振,進(jìn)口無源晶振,頻率12MHz,負(fù)載10pF,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性10ppm,耐高溫晶振,高穩(wěn)定性晶振,6G基站晶振,移動通信設(shè)備晶振,汽車音響控制...


臺灣希華石英晶振,XTL581200-G47-319,6G基站晶振,臺灣希華石英晶振,SX-2520石英晶體諧振器,2520mm晶振,XTL581200-G47-319晶振,進(jìn)口無源晶振,頻率12MHz,負(fù)載10pF,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性10ppm,耐高溫晶振,高穩(wěn)定性晶振,6G基站晶振,移動通信設(shè)備晶振,汽車音響控制器晶振,智能影音系統(tǒng)晶振.
臺灣希華石英晶振,XTL581200-G47-319,6G基站晶振特點:
•超薄/尺寸(2.5×2.0×0.55)
•陶瓷SMD封裝
•真空縫密封
•高度的容忍度和穩(wěn)定性
•回流焊/浮雕貼膠
•符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品

臺灣希華石英晶振,XTL581200-G47-319,6G基站晶振參數(shù)表
參數(shù) SX-2520
頻率 12MHz
晶體切割
Fundamental [AT–cut]
頻率公差  ± 10ppm
頻率穩(wěn)定性 ± 10ppm
負(fù)載電容 10pF
工作溫度 -40°C to +85°C
保存溫度 -40°C to +125°C
并聯(lián)電容 5.0 pFMax
激勵功率
10μW (100μW max.)

臺灣希華石英晶振,XTL581200-G47-319,6G基站晶振尺寸圖

SIWARD原廠編碼 生產(chǎn)商品牌 型號 頻率 頻率偏差度 負(fù)載電荷 工作溫度
XTL721-Q23-048 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
CGX70502-13.800-G108 Siward晶振 CGX-70502 13.8 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.050-G109 Siward晶振 CGX-70502 14.05 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.800-H134 Siward晶振 CGX-70502 14.8 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.425-H135 Siward晶振 CGX-70502 15.425 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.925-H136 Siward晶振 CGX-70502 15.925 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-16.300-H137 Siward晶振 CGX-70502 16.3 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF -20 ℃~70 ℃
XTL571200-K114-002 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF -20 ℃~70 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-056 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF -30°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-132 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF -30°C ~ 105°C
XTL5A1100-S362-009 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 9pF -30°C ~ 85°C
XTL55S16-S208-018TR4 Siward晶振 SX-4025 16 MHz ±10ppm 9pF -20 ℃~75 ℃
XTL721-G78-1609 Siward晶振 CSF-3215 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-R53-039 Siward晶振 SF-2012 32 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-321 Siward晶振 SF-2012 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL501100-F98-044 Siward晶振 SX-2016 24 MHz ±10ppm 8pF 20 ℃~75 ℃
XTL501100-S413-007 Siward晶振 SX-2016 32 MHz ±10ppm 9pF -20 ℃~75 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL571100-C249-064 Siward晶振 SX-3225 37.4 MHz ±10ppm 10pF -10°C ~ 70°C
XTL571100-F98-020 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF -20 ℃~70 ℃
XTL571100-M118-048 Siward晶振 SX-3225 26 MHz ±10ppm 7.3pF -20 ℃~75 ℃
XTL571100-N98-008 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 20pF -20 ℃~75 ℃
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF -20 ℃~75 ℃
XTL571150-G47-219 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-M118-070 Siward晶振 SX-3225 40 MHz ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-H201-177 Siward晶振 SX-3225 32 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-V42-001 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±20ppm 20pF -10°C ~ 70°C
XTL571300-U11-279 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF -20 ℃~70 ℃
XTL581100-M171-008 Siward晶振 SX-2520 38.4 MHz ±10ppm 10pF -30°C ~ 85°C
XTL581200-G47-319 Siward晶振 SX-2520 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL581150-G47-223 Siward晶振 SX-2520 40 MHz ±10ppm 12pF -30°C ~ 85°C
XTL501300-A292-004 Siward晶振 SX-2016 16 MHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
1.技術(shù)支持                                                                        2.客服咨詢                            
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到                 專業(yè)的銷售團(tuán)隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂.                                                          消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上                                                    4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念.               為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
                                                                                              為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司
電 話: +86-755-27838351
手 機(jī):13823300879
傳 真: +86-755-27883106 
Q Q: 632862232
MSN: konuaer@163.com
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng)  址:http://www.dxwyp.cn
地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進(jìn)口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號